مشخصات فنی | ||||||
مدل | واحد | Z94-3.4C | Z94-4.5C | Z94-3.4H | Z94-4.5H | ZD45-100 |
حداکثردیااز ناخن | میلی متر | 1.8-2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.1 |
حداقلدیااز ناخن | میلی متر | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.1 |
حداکثرطول ناخن | میلی متر | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 |
حداقلطول ناخن | میلی متر | 30 | 50 | 20 | 50 | 31 |
ظرفیت طراحی شده | عدد در دقیقه | 210 فولاد ضد زنگ: 100 | 150 فولاد ضد زنگ: 130 | 350 | 300 | 750-850 |
قدرت موتور | کیلووات | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
وزن | کیلوگرم | 1500 | 2200 | 1800 | 3800 | 3100 |
ابعاد کلی (L*W*H) | میلی متر | 2000*1400*1400 | 2200*1600*1650 | 2400*1500*1500 | 3000*1600*1650 | 2900*1800*1250 |
ویژگی های اصلی
1) این دستگاه به طور ویژه برای ساخت سنبه های پرچ کور طراحی شده است.
2) پیستون و دستگاه روان کننده لوله روغن برای اطمینان از عملکرد با سرعت بالا، صدای کم و ضربه کمتر
3) عملیات آسان
کاربرد محصول
دستگاه پرچ کور برای تولید سنبه / میخ پرچ کور.